| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
FDB01
JBH
Descripción:
Movilidad plegable automática (FDB01), el scooter de movilidad de alto rendimiento más inteligente del mercado. Fue diseñado pensando en el transporte público y se puede tomar en trenes, autobuses, taxis, ferries, etc., para satisfacer totalmente sus necesidades diarias.
Regiones:
Parte | Cantidad |
Marco de aleación de aluminio. | 1 |
Ruedas delanteras | 2 |
ruedas traseras | 2 |
Ruedas antivuelco | 2 |
Seat | 1 |
Columna de dirección ajustable | 1 |
Consola del timón | 1 |
Motor eléctrico | 1 |
Freno electromagnético | 1 |
Baterías recargables de iones de litio | 2 |
Cargador externo | 1 |
Características:
1. Altura del panel de control ajustable
2. Espacio de reposabrazos ajustable
3. Toque de punto desmontable
4. Batería aprobada por aerolíneas
5. Cargue el scooter directamente o la batería fuera del tablero
6. Control mecánico y control remoto
Descripción:
Movilidad plegable automática (FDB01), el scooter de movilidad de alto rendimiento más inteligente del mercado. Fue diseñado pensando en el transporte público y se puede tomar en trenes, autobuses, taxis, ferries, etc., para satisfacer totalmente sus necesidades diarias.
Regiones:
Parte | Cantidad |
Marco de aleación de aluminio. | 1 |
Ruedas delanteras | 2 |
ruedas traseras | 2 |
Ruedas antivuelco | 2 |
Seat | 1 |
Columna de dirección ajustable | 1 |
Consola del timón | 1 |
Motor eléctrico | 1 |
Freno electromagnético | 1 |
Baterías recargables de iones de litio | 2 |
Cargador externo | 1 |
Características:
1. Altura del panel de control ajustable
2. Espacio de reposabrazos ajustable
3. Toque de punto desmontable
4. Batería aprobada por aerolíneas
5. Cargue el scooter directamente o la batería fuera del tablero
6. Control mecánico y control remoto
Ficha de datos
Tamaño de pliegue | 480*550*790 milímetros |
Tamaño general | 1050*550*870 milímetros |
Material | Aleación de aluminio |
Max. Capacidad de peso | 120 kilogramos |
Velocidad | 0-6 km/h |
Rango de operación | 20 kilometros |
Max. Inclinación | 8 ° |
Radio de giro | 120cm |
Motor | Cepillo 24V 180W |
Baterías | 24V 6AH *2 |
Batería de litio ternario | |
Cargador de batería | 24V 2A |
Material de la rueda | PUS |
Tamaño de la rueda delantera | 7' |
Tamaño trasero | 8 ' |
Ficha de datos
Tamaño de pliegue | 480*550*790 milímetros |
Tamaño general | 1050*550*870 milímetros |
Material | Aleación de aluminio |
Max. Capacidad de peso | 120 kilogramos |
Velocidad | 0-6 km/h |
Rango de operación | 20 kilometros |
Max. Inclinación | 8 ° |
Radio de giro | 120cm |
Motor | Cepillo 24V 180W |
Baterías | 24V 6AH *2 |
Batería de litio ternario | |
Cargador de batería | 24V 2A |
Material de la rueda | PUS |
Tamaño de la rueda delantera | 7' |
Tamaño trasero | 8 ' |